Afin d’encourager la massification des gestes élémentaires les plus performants et de rendre les parcours de rénovation plus simples et plus abordables, en particulier pour les ménages aux ressources modestes, le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (initialement CIDD, Crédit d’Impôt pour le Développement Durable) est progressivement transformé en prime en 2020 et 2021.
A compter de 2020, pour les ménages aux ressources modestes ou très modestes, cette aide à la rénovation énergétique est versée par l’ANAH sous forme de prime contemporaine aux travaux. Cette nouvelle prime, intitulée MaPrimeRénov’, remplace le CITE et l’ancienne aide de l’ANAH Habiter Mieux Agilité. MaPrimeRénov’ suit des barèmes majorés spécifiques aux ménages aux ressources modestes et aux ménages aux ressources très modestes afin d’apporter l’aide la plus importante aux ménages en ayant le plus besoin. Le regroupement des aides sous forme d’une subvention distribuée par l’Anah, couplé à la simplification de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, améliore la prise en charge des dépenses de soutien pour la rénovation thermique.
Pour les autres ménages, le CITE est maintenu en 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt forfaitaire, et transformé en prime distribuée par l’ANAH (MaPrimeRénov’) à compter du 1er janvier 2021.
Les ménages résidant en France et dont les ressources sont modestes ou très modestes peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’ au titre de leurs dépenses de rénovation pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement qu’ils affectent à leur habitation principale dont ils sont propriétaires. Seules les habitations principales achevées depuis plus de deux ans sont éligibles à MaPrimeRénov'.
Pour les autres ménages, le CITE est maintenu en 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt forfaitaire, et transformé en prime distribuée par l’ANAH (MaPrimeRénov’) à compter du 1er janvier 2021.
Plafonds de ressources (hors Ile de France)
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Barêmes relatifs au montant de la prime
Dépense | Prime TE ménages aux ressources très modestes (€) | Prime TE ménages aux ressources modestes (€) | Plafond de dépense éligible (€ TTC) |
Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, mentionnées au 1 de l'annexe 1 | 1 200 € | 800 € | 4 000 € |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au a du 2 de l'annexe 1 | 10 000 € | 8 000 € | 18 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au b du 2 de l'annexe 1 | 8 000 € | 6 500 € | 16 000 € |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 5 000 € |
Poêles à bûches, cuisinières à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € | 1 200 € | 4 000 € |
Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique, mentionnés au a du 3 de l'annexe 1 | 8 000 € | 6 500 € | 16 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, mentionnés au b du 3 de l'annexe 1 | 4 000 € | 3 000 € | 7 000 € |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide, mentionnés au c du 3 de l'annexe 1 | 2 500 € | 2 000 € | 4 000 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, mentionnées au a du 4 de l'annexe 1 | 10 000 € | 8 000 € | 18 000 € |
Pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b du 4 de l'annexe 1 | 4 000 € | 3 000 € | 12 000 € |
Pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b du 4 de l'annexe 1 | 1 200 € | 800 € | 3 500 € |
Pour des infos plus complètes :
Informations données à titre indicatif pouvant évoluer.